Certifikáty:
Certifikáty bezpečnosti:
Zámky:
| CR 2200 | 3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 2300 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 2200 PE | 3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 2300 PE | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 3200 | 3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 3300 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 3800 | 3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| CR 3900 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Trilogia | 2.třída bezpečnosti |
Cylindrické vložky:
| Titan K1 | 3.třída bezpečnosti | |
|
Titan K5 |
3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan K6 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan K6 PAT / K6RX | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan K66 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan T100 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan T100 PAT / T100RX | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| Titan T200 | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| DOM RS5 | VdS certifikát „A“ | |
| DOM RS8 | VdS certifikát „B“ | |
| DOM Sigma | 3.třída bezpečnosti | |
| DOM Sigma SKG | 4.třída bezpečnosti | |
| DOM ixHT (ixDAS) | 3.třída bezpečnosti | NBÚ |
| DOM ix6SR (ix6SRe) | 4.třída bezpečnosti | NBÚ |
| DOM ixSaturn | VdS certifikát „B“ | |
| DOM Diamant | VdS certifikát „B“ | |
| DOM Protector | VdS certifikát „B“ |
Certifikáty požární odolnosti:
| Europortál S | požární odolnost | CE |
| Trilogia | požární odolnost | CE |
| Afora | požární odolnost | CE |
Dále na zámky:
| Dose 3410 | D-69 | 92MTX U7 |
bylo vystaveno „Zhodnocení vlivu osazení požárního zámku … na požární odolnost uzávěrů“ autorizovanou osobou s kladným hodnocením